राज्य वृद्धापकाळ पेन्शन पात्रता तपासक 2026
20 राज्यांसाठी सत्यापित वृद्धापकाळ पेन्शन रक्कम — ₹600/महिना (MP) ते ₹3,500/महिना (AP). IGNOAPS केंद्रीय + राज्य टॉप-अप डेटा अधिकृत पोर्टलवरून.
सर्व राज्यांची वृद्धापकाळ पेन्शन तुलना (2026)
सर्व रक्कम अधिकृत राज्य सरकार पोर्टल आणि NSAP पोर्टल वरून सत्यापित.
| राज्य | योजना | किमान वय | 60–79 वर्षे | 80+ वर्षे | उत्पन्न मर्यादा | तपशील |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | NTR Bharosa | 60 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹120,000/वर्ष | पहा → |
| Bihar | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY) | 60 | ₹1,100 | ₹1,100 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Chhattisgarh | Mukhyamantri Pension Yojana | 60 | ₹500 | ₹500 | ₹60,000/वर्ष | पहा → |
| Delhi | Old Age Pension Scheme (Delhi) | 60 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹100,000/वर्ष | पहा → |
| Goa | Dayanand Social Security Scheme (DSSS) | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹150,000/वर्ष | पहा → |
| Gujarat | Vridh Sahay Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹120,000/वर्ष | पहा → |
| Haryana | Old Age Samman Allowance | 60 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹300,000/वर्ष | पहा → |
| Himachal Pradesh | HP Social Security Pension (Old Age) | 60 | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹35,000/वर्ष | पहा → |
| Jharkhand | Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Karnataka | Sandhya Suraksha Yojana | 65 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹20,000/वर्ष | पहा → |
| Kerala | Kerala Kshema Pension (Old Age) | 60 | ₹2,000 | ₹2,000 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Madhya Pradesh | Samajik Suraksha Pension / IGNOAPS (MP) | 60 | ₹600 | ₹600 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Maharashtra | Shravan Bal Seva Rajya Nivritti Vetan Yojana | 65 | ₹600 | ₹600 | ₹21,000/वर्ष | पहा → |
| Odisha | Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) | 60 | ₹600 | ₹3,500 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Punjab | Punjab Old Age Pension Scheme | 65 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹60,000/वर्ष | पहा → |
| Rajasthan | Rajasthan Vridhjan Krishi Sanjivan Pension (RAJSSP) | 55 | ₹1,450 | ₹1,450 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Tamil Nadu | Chief Minister's Old Age Pension Scheme (CMOAP) | 60 | ₹1,200 | ₹1,200 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Telangana | Aasara Pension Scheme | 57 | ₹4,000 | ₹4,000 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
| Uttar Pradesh | UP Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹56,460/वर्ष | पहा → |
| Uttarakhand | Uttarakhand Vridhavastha Pension | 60 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹48,000/वर्ष | पहा → |
| West Bengal | West Bengal Old Age Pension | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/काहीच नाही | पहा → |
स्रोत: मार्च 2026 च्या अधिकृत राज्य पोर्टल. रक्कम राज्य सरकारांद्वारे सुधारित केली जाऊ शकते.
भारतातील वृद्धापकाळ पेन्शन समजून घेणे
भारतातील वृद्धापकाळ पेन्शन प्रणाली दोन स्तरांवर कार्य करते: केंद्र सरकारचे IGNOAPS (₹300–₹500/महिना) आणि राज्यस्तरीय मदत जी ₹600/महिना (MP) ते ₹3,500/महिना (AP) पर्यंत बदलते. सर्व देयके Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे बँक खात्यात केली जातात.
केंद्रीय IGNOAPS रक्कम
वय 60–79: ₹300/महिना | वय 80+: ₹500/महिना (BPL कुटुंबांसाठी, SECC-2011 नुसार). राज्ये यात स्वतःचा टॉप-अप जोडतात. अधिकृत स्रोत: nsap.nic.in
अधिकृत संदर्भ
वृद्धापकाळ पेन्शनवरील सर्वसमावेशक मार्गदर्शक
IGNOAPS, DBT, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि नकाराची सामान्य कारणे — सर्व 20 राज्यांसाठी.
संपूर्ण मार्गदर्शक वाचा →