राज्य वृद्धावस्था पेंशन पात्रता जांचक 2026
20 राज्यों के लिए सत्यापित वृद्धावस्था पेंशन राशि — ₹600/माह (MP) से ₹3,500/माह (AP) तक। IGNOAPS केंद्रीय + राज्य पूरक डेटा सरकारी पोर्टल से।
सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन तुलना (2026)
सभी राशि आधिकारिक राज्य सरकार पोर्टल और NSAP पोर्टल से सत्यापित।
| राज्य | योजना | न्यूनतम आयु | 60–79 वर्ष | 80+ वर्ष | आय सीमा | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | NTR Bharosa | 60 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹120,000/वर्ष | देखें → |
| Bihar | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY) | 60 | ₹1,100 | ₹1,100 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Chhattisgarh | Mukhyamantri Pension Yojana | 60 | ₹500 | ₹500 | ₹60,000/वर्ष | देखें → |
| Delhi | Old Age Pension Scheme (Delhi) | 60 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹100,000/वर्ष | देखें → |
| Goa | Dayanand Social Security Scheme (DSSS) | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹150,000/वर्ष | देखें → |
| Gujarat | Vridh Sahay Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹120,000/वर्ष | देखें → |
| Haryana | Old Age Samman Allowance | 60 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹300,000/वर्ष | देखें → |
| Himachal Pradesh | HP Social Security Pension (Old Age) | 60 | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹35,000/वर्ष | देखें → |
| Jharkhand | Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Karnataka | Sandhya Suraksha Yojana | 65 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹20,000/वर्ष | देखें → |
| Kerala | Kerala Kshema Pension (Old Age) | 60 | ₹2,000 | ₹2,000 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Madhya Pradesh | Samajik Suraksha Pension / IGNOAPS (MP) | 60 | ₹600 | ₹600 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Maharashtra | Shravan Bal Seva Rajya Nivritti Vetan Yojana | 65 | ₹600 | ₹600 | ₹21,000/वर्ष | देखें → |
| Odisha | Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) | 60 | ₹600 | ₹3,500 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Punjab | Punjab Old Age Pension Scheme | 65 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹60,000/वर्ष | देखें → |
| Rajasthan | Rajasthan Vridhjan Krishi Sanjivan Pension (RAJSSP) | 55 | ₹1,450 | ₹1,450 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Tamil Nadu | Chief Minister's Old Age Pension Scheme (CMOAP) | 60 | ₹1,200 | ₹1,200 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| Uttar Pradesh | UP Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹56,460/वर्ष | देखें → |
| Uttarakhand | Uttarakhand Vridhavastha Pension | 60 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹48,000/वर्ष | देखें → |
| West Bengal | West Bengal Old Age Pension | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
| तेलंगाना (Telangana) | आसरा पेंशन योजना (Aasara Pension) | 57 | ₹4,000 | ₹4,000 | BPL/कोई नहीं | देखें → |
स्रोत: मार्च 2026 के अनुसार आधिकारिक राज्य पोर्टल। राशि राज्य सरकारों द्वारा संशोधित की जा सकती है।
भारत में वृद्धावस्था पेंशन को समझना
भारत में वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली दो स्तरों में काम करती है: केंद्र सरकार का IGNOAPS (₹300–₹500/माह) और राज्य-स्तरीय सहायता जो ₹600/माह (MP) से ₹3,500/माह (AP) तक भिन्न होती है। सभी भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में किए जाते हैं।
केंद्रीय IGNOAPS राशि
आयु 60–79: ₹300/माह | आयु 80+: ₹500/माह (BPL परिवारों के लिए, SECC-2011 के अनुसार)। राज्य इसमें अपना टॉप-अप जोड़ते हैं। आधिकारिक स्रोत: nsap.nic.in
आधिकारिक संदर्भ
वृद्धावस्था पेंशन पर संपूर्ण मार्गदर्शिका
IGNOAPS, DBT, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और अस्वीकृति के सामान्य कारण — सभी 20 राज्यों के लिए।
पूरी मार्गदर्शिका पढ़ें →