மாநில வயோதிக ஓய்வூதிய தகுதி சரிபார்ப்பு 2026
20 மாநிலங்களுக்கான சரிபார்க்கப்பட்ட வயோதிக ஓய்வூதிய தொகை — ₹600/மாதம் (MP) முதல் ₹3,500/மாதம் (AP) வரை. IGNOAPS மத்திய + மாநில தொகை அதிகாரப்பூர்வ போர்டலிலிருந்து.
அனைத்து மாநிலங்களின் வயோதிக ஓய்வூதிய ஒப்பீடு (2026)
அனைத்து தொகைகளும் அதிகாரப்பூர்வ மாநில அரசு போர்டல் மற்றும் NSAP போர்டல் இலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்டன.
| மாநிலம் | திட்டம் | குறைந்தபட்ச வயது | 60–79 வயது | 80+ வயது | வருமான வரம்பு | விவரங்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | NTR Bharosa | 60 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹120,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Bihar | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY) | 60 | ₹1,100 | ₹1,100 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Chhattisgarh | Mukhyamantri Pension Yojana | 60 | ₹500 | ₹500 | ₹60,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Delhi | Old Age Pension Scheme (Delhi) | 60 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹100,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Goa | Dayanand Social Security Scheme (DSSS) | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹150,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Gujarat | Vridh Sahay Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹120,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Haryana | Old Age Samman Allowance | 60 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹300,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Himachal Pradesh | HP Social Security Pension (Old Age) | 60 | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹35,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Jharkhand | Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Karnataka | Sandhya Suraksha Yojana | 65 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹20,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Kerala | Kerala Kshema Pension (Old Age) | 60 | ₹2,000 | ₹2,000 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Madhya Pradesh | Samajik Suraksha Pension / IGNOAPS (MP) | 60 | ₹600 | ₹600 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Maharashtra | Shravan Bal Seva Rajya Nivritti Vetan Yojana | 65 | ₹600 | ₹600 | ₹21,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Odisha | Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) | 60 | ₹600 | ₹3,500 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Punjab | Punjab Old Age Pension Scheme | 65 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹60,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Rajasthan | Rajasthan Vridhjan Krishi Sanjivan Pension (RAJSSP) | 55 | ₹1,450 | ₹1,450 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Tamil Nadu | Chief Minister's Old Age Pension Scheme (CMOAP) | 60 | ₹1,200 | ₹1,200 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Telangana | Aasara Pension Scheme | 57 | ₹4,000 | ₹4,000 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
| Uttar Pradesh | UP Vridhavastha Pension Yojana | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹56,460/ஆண்டு | பார்க்க → |
| Uttarakhand | Uttarakhand Vridhavastha Pension | 60 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹48,000/ஆண்டு | பார்க்க → |
| West Bengal | West Bengal Old Age Pension | 60 | ₹1,000 | ₹1,000 | BPL/இல்லை | பார்க்க → |
ஆதாரம்: மார்ச் 2026 நிலவரப்படி அதிகாரப்பூர்வ மாநில போர்டல். தொகை மாநில அரசுகளால் மாற்றப்படலாம்.
இந்தியாவில் வயோதிக ஓய்வூதியத்தை புரிந்துகொள்வது
இந்தியாவில் வயோதிக ஓய்வூதிய முறை இரண்டு அடுக்குகளில் செயல்படுகிறது: மத்திய அரசின் IGNOAPS (₹300–₹500/மாதம்) மற்றும் மாநில அளவிலான உதவி ₹600/மாதம் (MP) முதல் ₹3,500/மாதம் (AP) வரை மாறுபடுகிறது. அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் Direct Benefit Transfer (DBT) மூலம் வங்கி கணக்கில் செய்யப்படுகின்றன.
மத்திய IGNOAPS தொகை
வயது 60–79: ₹300/மாதம் | வயது 80+: ₹500/மாதம் (BPL குடும்பங்களுக்கு, SECC-2011 படி). மாநிலங்கள் தங்கள் சொந்த தொகையை கூட்டுகின்றன. அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம்: nsap.nic.in
அதிகாரப்பூர்வ குறிப்புகள்
வயோதிக ஓய்வூதியம் பற்றிய விரிவான வழிகாட்டி
IGNOAPS, DBT, விண்ணப்ப செயல்முறை, தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் நிராகரிப்பின் பொதுவான காரணங்கள் — அனைத்து 20 மாநிலங்களுக்கும்.
முழு வழிகாட்டியை படிக்கவும் →